Idioma original | English |
---|---|
Número do artigo | PCN67 |
Páginas (de-até) | S448-S448 |
Número de páginas | 1 |
Revista | Value in Health |
Volume | 22 |
Número de emissão | S3 |
Estado da publicação | Publicado - nov. 2019 |
Evento | ISPOR Europe 2019 - Bella Center Copenhagen, Copenhagen Duração: 2 jan. 2019 → 6 nov. 2019 |
Cost-effectiveness analysis of daratumumab plus bortezomib and dexamethasone versus bortezomib and dexamethasone for treatment of patients with multiple myeloma who have received at least one prior therapy in Portugal
A. T. Paquete*, M. Gouveia, R. Guerreiro, J. Anjo, C. Magalhaes, M. Borges
*Autor correspondente para este trabalho
Resultado de pesquisa › revisão de pares