| Idioma original | English |
|---|---|
| Páginas | 53-53 |
| Número de páginas | 1 |
| Estado da publicação | Publicado - out. 2019 |
| Evento | 2nd International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes - Porto Duração: 24 out. 2019 → 25 out. 2019 Número de conferência: 2 http://conference.mercatura.pt/events/bioremid2019/ |
Conferência
| Conferência | 2nd International Meeting on New Strategies in Bioremediation Processes |
|---|---|
| Título abreviado | Bioremid 2019 |
| País/Território | Portugal |
| Cidade | Porto |
| Período | 24/10/19 → 25/10/19 |
| Endereço da Internet |
Resultado de pesquisa
- 1 Poster
-
Decolorization of textile dyes and effluents by a selected yeast and preliminary characterization of the product metabolites
Cassoni , A. C., Mendes, M., Moreira, P., Castro, P. & Pintado, M., out. 2019, p. 1-1. 1 p.Resultado de pesquisa
Citação
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver