| Título traduzido da contribuição | P36. Análise por UHPLC-DAD-MSn da biodisponibilidade de compostos fenólicos durante a digestão gastrointestinal simulada in vitro |
|---|---|
| Idioma original | English |
| Estado da publicação | Publicado - 6 dez. 2022 |
| Evento | 12º Encontro Nacional de Cromatografia - Universidade de Aveiro, Aveiro Duração: 6 dez. 2022 → 8 dez. 2022 https://12enc.events.chemistry.pt/ |
Conferência
| Conferência | 12º Encontro Nacional de Cromatografia |
|---|---|
| Título abreviado | 12ENC |
| País/Território | Portugal |
| Cidade | Aveiro |
| Período | 6/12/22 → 8/12/22 |
| Endereço da Internet |
Resultado de pesquisa
- 1 Abstract
-
UHPLC-DAD-MSn analysis of phenolic compounds bioavailability throughout in vitro simulated gastrointestinal digestion
Pais, A. C. S., Coscueta, E. R., Pintado, M. M., Silvestre, A. J. D. & Santos, S. A. O., 6 dez. 2022, p. 160-160. 1 p.Resultado de pesquisa › revisão de pares
Acesso abertoFicheiro
Citação
- APA
- Author
- BIBTEX
- Harvard
- Standard
- RIS
- Vancouver