Atividades por ano
Idioma original | English |
---|---|
Título da publicação do anfitrião | Book of abstracts V4 FACE |
Editores | Paweł Kościelniak, Joanna Kozak, Justyna Paluch, Anna Telk, Marcin Wieczorek, Aneta Woźniakiewicz, Michał Woźniakiewicz |
Local da publicação | Krakow |
Editora | Jagiellonian University Press |
Capítulo | OP-8 |
Páginas | 88-88 |
Número de páginas | 1 |
ISBN (impresso) | 9788395119552 |
Estado da publicação | Publicado - 2021 |
Evento | V4 Symposium: Flow Analysis & Capillary Electrophoresis - Duração: 28 jun. 2021 → 1 jul. 2021 |
Conferência
Conferência | V4 Symposium: Flow Analysis & Capillary Electrophoresis |
---|---|
Título abreviado | FACE |
País/Território | Poland |
Período | 28/06/21 → 1/07/21 |
Atividades
- 1 Oral presentation
Projetos
- 1 Terminados
-
MOPPWATER: Novos sistemas sensores para monitorização de poluentes persistentes em águas de recreio
Rangel, A. O. S. S. (PI), Ribas, T. (Doutorado Contratado) & Mesquita, R. (Investigador)
1/07/18 → 30/06/22
Projeto